![]() |
![]() |
Продажа лицензий и консультации
SCADA система "Соната"
( КУНИ.505200.023 )
Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2014617414
Входит в Единый реестр российских программ ( № 3740 ) Минцифры России
Прайс-лист
от 21.01.2025 г.
Стоимость среды исполнения зависит от конфигурации конкретной системы: количества узлов, типа и количества программных модулей SCADA, количества физических каналов ввода/вывода и обрабатываемых параметров. Цены на компоненты SCADA системы и услуги приведены в рублях без НДС.
| № п/п |
Наименование | Код продукта |
Количество экз. |
Количество каналов/ параметров |
Цена (руб.) |
| 1 | Интегрированная среда разработки (Включает набор редакторов, отладчики, набор сервисных программ и документацию в электронном виде) |
IDE | без ограничений | - | 0 |
| 2 | Загрузчик приложений узла | LDR | без ограничений | - | 0 |
| 3 | Модуль исполнения технологических программ (цена зависит от количества одновременно исполняемых программ на языках ST и LUA) |
RTP1 | 10 | без ограничений | 5000 |
| RTP2 | 20 | без ограничений | 15000 | ||
| RTP3 | 30 | без ограничений | 30000 | ||
| RTP4 | 40 | без ограничений | 40000 | ||
| 4 | Модуль поддержки HMI | HMI | 1 | без ограничений | 73250 |
| 5 | Модуль архивирования событий и тревог | AEA | 1 | - | 35750 |
| 6 | Модуль архивирования данных | ARD1 | 1 | 32 | 5440 |
| ARD2 | 1 | 64 | 9250 | ||
| ARD3 | 1 | 128 | 17400 | ||
| ARD4 | 1 | 256 | 30460 | ||
| ARD5 | 1 | 512 | 47870 | ||
| ARD6 | 1 | 1024 | 69630 | ||
| ARD7 | 1 | 2048 | 94000 | ||
| ARD8 | 1 | 4096 | 139260 | ||
| ARD9 | 1 | 8192 | 208800 | ||
| 7 | Модуль формирования рапортов и отчетов | FRR | 1 | без ограничений | 42850 |
| 8 | Драйвер контроллера "Сонет" для локальной корзины | DSN1 | 1 | 32 | 2720 |
| DSN2 | 1 | 64 | 4350 | ||
| DSN3 | 1 | 128 | 6520 | ||
| 9 | Драйвер контроллера "Сонет" для удалённых корзин | DRS1 | 1 | 32 | 1150 |
| DRS2 | 1 | 64 | 1920 | ||
| DRS3 | 1 | 128 | 3450 | ||
| DRS4 | 1 | 256 | 5370 | ||
| DRS5 | 1 | 512 | 9200 | ||
| DRS6 | 1 | 1024 | 15300 | ||
| DRS7 | 1 | 2048 | 24500 | ||
| 10 | Драйвер контроллера "Катрен" для локальной корзины | DKT1 | 1 | 32 | 2720 |
| DKT2 | 1 | 64 | 4350 | ||
| DKT3 | 1 | 128 | 6520 | ||
| DKT4 | 1 | 192 | 8970 | ||
| DKT5 | 1 | 256 | 10800 | ||
| 11 | Драйвер контроллера "Катрен" для удалённых корзин | DRK1 | 1 | 32 | 1150 |
| DRK2 | 1 | 64 | 1920 | ||
| DRK3 | 1 | 128 | 3450 | ||
| DRK4 | 1 | 256 | 5370 | ||
| DRK5 | 1 | 512 | 9200 | ||
| DRK6 | 1 | 1024 | 15300 | ||
| DRK7 | 1 | 2048 | 24500 | ||
| 12 | Драйвер контроллера "КМ-04" | DKM1 | 1 | 64 | 4350 |
| DKM2 | 1 | 128 | 6530 | ||
| DKM3 | 1 | 256 | 11970 | ||
| DKM4 | 1 | 512 | 19580 | ||
| DKM5 | 1 | 1024 | 26110 | ||
| 13 | Драйвер блока переключения резерва (БПР) | BPR | 1 | - | 0 |
| 14 | WEB-сервер | WSR1 | 1 | 32 | 2880 |
| WSR2 | 1 | 64 | 4320 | ||
| WSR3 | 1 | 128 | 7680 | ||
| WSR4 | 1 | 256 | 13440 | ||
| WSR5 | 1 | 512 | 23040 | ||
| WSR6 | 1 | 1024 | 38400 | ||
| WSR7 | 1 | 2048 | 61440 | ||
| WSR8 | 1 | 4096 | 92160 | ||
| WSR9 | 1 | 8192 | 122880 | ||
| 15 | OPC UA сервер | UAS1 | 1 | 64 | 3840 |
| UAS2 | 1 | 128 | 5760 | ||
| UAS3 | 1 | 256 | 8960 | ||
| UAS4 | 1 | 512 | 15360 | ||
| UAS5 | 1 | 1024 | 25600 | ||
| UAS6 | 1 | 2048 | 30720 | ||
| UAS7 | 1 | 4096 | 40960 | ||
| UAS8 | 1 | 8192 | 61440 | ||
| 16 | OPC UA клиент | UAC1 | 1 | 64 | 2300 |
| UAC2 | 1 | 128 | 3450 | ||
| UAC3 | 1 | 256 | 5370 | ||
| UAC4 | 1 | 512 | 9210 | ||
| UAC5 | 1 | 1024 | 15360 | ||
| UAC6 | 1 | 2048 | 18430 | ||
| UAC7 | 1 | 4096 | 24570 | ||
| UAC8 | 1 | 8192 | 36860 | ||
| 17 | Драйвер Modbus RTU для одного RS-232/485/422 или TCP/IP для неограниченного кол-ва Ethernet интерфейсов (Master/Slave) | MDB1 | 1 | 32 | 1350 |
| MDB2 | 1 | 64 | 2240 | ||
| MDB3 | 1 | 128 | 4030 | ||
| MDB4 | 1 | 256 | 6270 | ||
| MDB5 | 1 | 512 | 10750 | ||
| MDB6 | 1 | 1024 | 17920 | ||
| MDB7 | 1 | 2048 | 28670 | ||
| MDB8 | 1 | 4096 | 35840 | ||
| MDB9 | 1 | 8192 | 43000 | ||
| 18 | Драйвер протокола EGD (Fanuc) | EGD1 | 1 | 32 | 1350 |
| EGD2 | 1 | 64 | 2240 | ||
| EGD3 | 1 | 128 | 4030 | ||
| EGD4 | 1 | 256 | 6270 | ||
| EGD5 | 1 | 512 | 10750 | ||
| EGD6 | 1 | 1024 | 17920 | ||
| EGD7 | 1 | 2048 | 28670 | ||
| EGD8 | 1 | 4096 | 35840 | ||
| EGD9 | 1 | 8192 | 43000 | ||
| 19 | Драйвер протоколов МЭК 60870-101, 104 | MEK1 | 1 | 32 | 2300 |
| MEK2 | 1 | 64 | 3840 | ||
| MEK3 | 1 | 128 | 6910 | ||
| MEK4 | 1 | 256 | 10750 | ||
| MEK5 | 1 | 512 | 18430 | ||
| MEK6 | 1 | 1024 | 30720 | ||
| MEK7 | 1 | 2048 | 49150 | ||
| MEK8 | 1 | 4096 | 61440 | ||
| MEK9 | 1 | 8192 | 73720 | ||
| 20 | Драйвер протокола МЭК 60850 MMS клиент | MSC1 | 1 | 64 | 3520 |
| MSC2 | 1 | 128 | 6330 | ||
| MSC3 | 1 | 256 | 9850 | ||
| MSC4 | 1 | 512 | 16890 | ||
| MSC5 | 1 | 1024 | 28160 | ||
| MSC6 | 1 | 2048 | 45050 | ||
| MSC7 | 1 | 4096 | 56320 | ||
| MSC8 | 1 | 8192 | 67580 | ||
| 21 | Драйвер протокола SNMP (Ver. 1, 2C, 3) | NMP1 | 1 | 64 | 4160 |
| NMP2 | 1 | 128 | 7480 | ||
| NMP3 | 1 | 256 | 11640 | ||
| NMP4 | 1 | 512 | 19900 | ||
| NMP5 | 1 | 1024 | 33280 | ||
| NMP6 | 1 | 2048 | 53240 | ||
| NMP7 | 1 | 4096 | 66560 | ||
| 22 | Драйвер протокола SPA-bus (Ver. 2.5) | SPA1 | 1 | 32 | 3520 |
| SPA2 | 1 | 64 | 6330 | ||
| SPA3 | 1 | 128 | 9850 | ||
| SPA4 | 1 | 256 | 16890 | ||
| SPA5 | 1 | 512 | 22520 | ||
| SPA6 | 1 | 1024 | 33790 | ||
| SPA7 | 1 | 2048 | 56320 | ||
| SPA8 | 1 | 4096 | 67580 | ||
| 23 | Модуль межпроектного обмена Bridge | BRD1 | 1 | 128 | 3520 |
| BRD2 | 1 | 256 | 6330 | ||
| BRD3 | 1 | 512 | 9850 | ||
| BRD4 | 1 | 1024 | 16890 | ||
| BRD5 | 1 | 2048 | 22520 | ||
| BRD6 | 1 | 4096 | 33790 | ||
| BRD7 | 1 | 8192 | 56320 | ||
| BRD8 | 1 | 16384 | 67580 | ||
| 24 | Шлюз СВУ `Портал` | SVU1 | 1 | 128 | 12800 |
| SVU2 | 1 | 256 | 23040 | ||
| SVU3 | 1 | 512 | 35840 | ||
| SVU4 | 1 | 1024 | 46080 | ||
| SVU5 | 1 | 2048 | 51200 | ||
| SVU6 | 1 | 4096 | 61440 | ||
| SVU7 | 1 | 8192 | 81920 | ||
| 25 | Драйвер SQL для СУБД PostgreSQL, MySQL, SQLite | SQL1 | 1 | 128 | 6400 |
| SQL2 | 1 | 256 | 11520 | ||
| SQL3 | 1 | 512 | 17920 | ||
| SQL4 | 1 | 1024 | 25600 | ||
| SQL5 | 1 | 2048 | 30720 | ||
| SQL6 | 1 | 4096 | 40960 | ||
| SQL7 | 1 | 8192 | 61440 | ||
| 26 | Модуль звукового оповещения | SND | 1 | - | 3000 |
| 27 | SDK программного интерфейса для языков C и C++ | SDK | по запросу | ||
| 28 | Опция поддержки горячего резервирования узлов. | 100% от стоимости конфигурации основного узла |
|||
Дополнительные услуги
| № п/п |
Наименование | Код продукта | Цена (руб.) |
| 1 | Годовая поддержка. Техническая поддержка, консультации специалистов в режиме on-line, обновления в течение 1 года. |
YSU | 90000 |
| 2 | Базовый курс обучения. Один обучающийся, 5 дней по 8 академических часов. |
EDB | 45000 |
| 3 | Расширенный курс обучения. |
EDE | по запросу |
SCADA "Соната" работает под управлением следующих операционных систем:
| № п/п |
Наименование компонента SCADA системы "Соната" |
Поддерживаемая операционная система |
|||||||
| ЗОСРВ "Нейтрино" (QNX 6.5.0) |
ОС "Эльбрус" | Astra Linux | ROSA Linux | MS Windows | Ubuntu Linux | Debian Linux | CentOS Linux | ||
| 1 | Интегрированная среда разработки | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Загрузчик приложений узла | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Среда исполнения технологических программ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Модуль поддержки HMI | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Модуль архивирования событий и тревог | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Модуль архивирования данных | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | Модуль формирования рапортов и отчетов | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | Драйвер контроллера "Сонет" для локальной корзины | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Драйвер контроллера "Сонет" для удалённых корзин | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | Драйвер контроллера "Катрен" для локальной корзины | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Драйвер контроллера "Катрен" для удалённых корзин | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | Драйвер контроллера "КМ-04" | + | + | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Драйвер блока переключения резерва (БПР) | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | WEB-сервер | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15 | OPC UA клиент/сервер | + | +(1) | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Драйвер Modbus TCP/IP и RTU для одного RS-232/485/422 или Ethernet интерфейса (Master/Slave) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 17 | Драйвер протокола EGD (Fanuc) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 18 | Драйвер протоколов МЭК 60870-101, 104 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19 | Драйвер протокола МЭК 60850 MMS клиент | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | Драйвер протокола SNMP (Ver. 1,2C,3) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 21 | Драйвер протокола SPA-bus (Ver. 2.5) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 22 | Шлюз с СВУ "Портал" | - | +(1) | +(1) | +(1) | - | + | + | + |
| 23 | Драйвер SQL для СУБД PostgreSQL, MySQL, SQLite | +(2) | +(2) | +(2) | +(2) | +(2) | +(2) | +(2) | +(2) |
| 24 | SDK программного интерфейса для языков C и C++ | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ - поддерживается - - не поддерживается (1) - не тестировался (2) - работает при наличии готовых QT plug-in для подключения
Московская область, 142432, г. Черноголовка, проспект Академика Семенова, д. 9, АО «ЭЗАН»
Тел.: (495)993-37-57, 993-49-69, 993-52-42, 993-49-42, 702-95-74 (496-52) 4-90-97, 7-35-97, 4-00-17
E-mail: info@ezan.ac.ru